Mietübersicht | Energieausweis | ||
Kaltmiete: | 267,00 € | Heizungsart: | Fernwärme |
kalte Betriebskosten: | Energieausweistyp: | Energiebedarfsausweis | |
Vorauszahlung Heizkosten: | Baujahr: | 1985 Sanierung 2024 | |
Gesamtmiete: | Energiepass gültig bis: | 19.09.2033 | |
Genossenschaftsanteile: | 480,00 € | wesentlicher Energieträger: | Kraft-Wärme-Kopplung |
verfügbar ab: | 01.02.2026 | Endenergieverbrauch: | 89,8 kWh/m²a |
Für diese Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 037295/514-26 oder 037295/514-28, wir helfen Ihnen gern weiter.