Die Wohnungsbaugenossenschaft Oelsnitz/E. eG verfügt über 1.500 Wohnungseinheiten (WE), aufgeteilt auf die Orte Lugau, Oelsnitz mit dem Ortsteil Waldesruh, Hohndorf und Niederwürschnitz.
| Gebiete |
Verkehrsanbindung | Grün + Freizeit | ||||
| Bahn | Bus | Autobahn | Natur | Sport | Ruhe | |
| Lugau | ||||||
|
Südgebiet bzw. Dichterviertel |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Waldstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Steegenwald/ Sallauminer Str. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GWG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Oelsnitz | ||||||
| GWG Neuoelsnitz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
Waldesruh |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Emmrichstr. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hohndorf | ||||||
| Ph.-Müller-Str., Alte Oelsnitzer Str., Arnoldstr. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Niederwürschnitz | ||||||
| Jahnstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GWG und Wiesenweg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gebiete |
Kita + Schule | Einkaufsmöglichkeiten | ||||
| Kita | Grund- schule |
Mittel- schule |
Lebens- mittel |
Baumarkt | Apotheke | |
| Lugau | ||||||
| Südgebiet bzw. Dichterviertel | ✓ | ✓ | ||||
| Waldstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Steegenwald/Sallauminer Straße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GWG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Oelsnitz | ||||||
| GWG Neuoelsnitz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Waldesruh (Hermann-Bläsche-Straße) | ||||||
| Emmrichstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hohndorf | ||||||
| Ph.-Müller-Straße Alte Oelsnitzer Straße. Arnoldstraße |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Niederwürschnitz | ||||||
| Jahnstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Parkstraße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GWG und Wiesenweg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |



